这一波 26 个开发任务(交易 #228)做到哪了:哪些已经上线,哪些正在做,哪些还在等前面的任务。
这一波在 datahub 里新增交易模块:让程序和人在 Binance、Hyperliquid、IBKR 下单、改单、撤单,并实时收到订单、成交、余额和持仓的变化。
另有 4 组不在这一波,进度单独算,在下面“其他 4 组”里。
已上线 1 / 26,4 项在做,21 项在等前面的任务。
其他 4 组(不在这一波):飞书通知 已全部上线 1 / 1;IBKR 已全部上线 10 / 10;全市场 已全部上线 24 / 24;实时 已全部上线 22 / 22。
时长是当前这一步已经跑了多久。网络断线时流程会自动重试,最多 8 次。
每个方块是一个开发任务,从左到右按前置任务的层数分批。连线只画相邻两批之间的前置关系;隔了几批的前置任务写在方块上方。点一下方块(手机上轻点),图下面会显示它在等哪些任务、做到哪一步和 GitHub 链接,并画出它的全部连线;鼠标停在方块上也会高亮连线。
手机上可以左右滑动依赖图。
| 状态 | 编号 | 名称 | 当前/最后一步 | 代码提交 (PR) | 合并时间(北京) |
|---|---|---|---|---|---|
| 已上线 | TR-0#233 | 交易模块登记(仓库规则) | 部署最近动静 今天 14:31 | #259 | 今天 14:05 |
| 进行中 | TR-1#234 | 交易接口约定 | 开发这一步已 10 分钟 | — | — |
| 进行中 | TR-9a#235 | 基础设施:A/B 上的交易部署与 IP | 开发这一步已 10 分钟 | — | — |
| 进行中 | TR-9b#236 | 基础设施:IBKR 网关机上的保护层 | 开发这一步已 16 分钟最近动静 今天 13:48 | — | — |
| 进行中 | TR-9c#237 | 基础设施:交易数据库 | 开发这一步已 10 分钟 | — | — |
| 等依赖 | TR-2a#238 | 交易所对象:密钥加密与存储 | 等 TR-1交易接口约定 | — | — |
| 等依赖 | TR-2b#239 | 交易所对象:管理接口 | 等 TR-1、TR-2a交易接口约定;交易所对象:密钥加密与存储 | — | — |
| 等依赖 | TR-3a#240 | Binance 对接:签名与连接 | 等 TR-1交易接口约定 | — | — |
| 等依赖 | TR-3b#241 | Binance 对接:交易规则与账户检查 | 等 TR-3aBinance 对接:签名与连接 | — | — |
| 等依赖 | TR-3c#242 | Binance 对接:下单与推送 | 等 TR-3bBinance 对接:交易规则与账户检查 | — | — |
| 等依赖 | TR-4a#243 | Hyperliquid 对接:签名与代理钱包 | 等 TR-1交易接口约定 | — | — |
| 等依赖 | TR-4b#244 | Hyperliquid 对接:连接与账户检查 | 等 TR-1交易接口约定 | — | — |
| 等依赖 | TR-4c#245 | Hyperliquid 对接:下单与推送 | 等 TR-4a、TR-4bHyperliquid 对接:签名与代理钱包;Hyperliquid 对接:连接与账户检查 | — | — |
| 等依赖 | TR-5a#246 | IBKR 网关保护层 | 等 TR-9b基础设施:IBKR 网关机上的保护层 | — | — |
| 等依赖 | TR-5b#247 | IBKR 对接:下单与推送 | 等 TR-1、TR-5a交易接口约定;IBKR 网关保护层 | — | — |
| 等依赖 | TR-6a#248 | 交易服务:鉴权、记录与限额 | 等 TR-1交易接口约定 | — | — |
| 等依赖 | TR-6b#249 | 交易服务:对象运行与推送 | 等 TR-1、TR-2a交易接口约定;交易所对象:密钥加密与存储 | — | — |
| 等依赖 | TR-6c#250 | 交易服务:接口与程序 | 等 TR-9a、TR-9c、TR-2a、TR-2b、TR-6a、TR-6b合并前要先确认放行 | — | — |
| 等依赖 | TR-7a#251 | Go 下单工具包 | 等 TR-1交易接口约定 | — | — |
| 等依赖 | TR-7b#252 | Python 下单工具包 | 等 TR-1交易接口约定 | — | — |
| 等依赖 | TR-8a#253 | 门户:交易所对象页面 | 等 TR-2a、TR-2b、TR-6c交易所对象:密钥加密与存储;交易所对象:管理接口;交易服务:接口与程序 | — | — |
| 等依赖 | TR-8b#254 | 门户:行情页手动下单 | 等 TR-6c、TR-8a交易服务:接口与程序;门户:交易所对象页面 | — | — |
| 等依赖 | TR-10#255 | 交易监控、告警与运维手册 | 等 TR-9a、TR-6c基础设施:A/B 上的交易部署与 IP;交易服务:接口与程序 | — | — |
| 等依赖 | TR-11a#256 | 模拟套利程序与验收工具 | 等 TR-7a、TR-7bGo 下单工具包;Python 下单工具包 | — | — |
| 等依赖 | TR-11b#257 | 验收:测试网与小额实盘 | 等 TR-9a、TR-9b、TR-9c、TR-2a、TR-2b、TR-3a、TR-3b、TR-3c、TR-4a、TR-4b、TR-4c、TR-5a、TR-5b、TR-6c、TR-7a、TR-7b、TR-8a、TR-8b、TR-10、TR-11a | — | — |
| 等依赖 | TR-11c#258 | 故障演练、延迟测量与上线 | 等 TR-11b验收:测试网与小额实盘 | — | — |
这 4 组不在这一波,进度单独算,不计入上面的 26 项;已经做完的也放在这里。
把 datahub 的通知从 Slack 改发到飞书:告警发到“datahub 告警”群,v7 资金费率信号发到“v7 资金费率信号”群。告警的走法不变,只换最后发到哪里。
下面是各组自己的依赖图,点方块的用法和上面的一样,批次从各组自己的第 1 批算起。
不在这一波,不计入上面的 26 项。
| 状态 | 编号 | 名称 | 当前/最后一步 | 代码提交 (PR) | 合并时间(北京) |
|---|---|---|---|---|---|
| 已上线 | IB-3a#101 | 可见性管道 | —最近动静 10 月 26 日 23:12 | #156 | 10 月 26 日 22:56 |
| 已上线 | IB-1#102 | 美股交易日历 | —最近动静 10 月 27 日 00:37 | #158 | 10 月 27 日 00:20 |
| 已上线 | IB-2#124 | IBKR 权限数据与市场 | —最近动静 昨天 04:14 | #192 | 昨天 03:55 |
| 已上线 | IB-4a#130 | IBKR 历史数据客户端 | —最近动静 昨天 05:10 | #193 | 昨天 04:49 |
| 已上线 | IB-3c#132 | 按权限可见与 IBKR 序列 | —最近动静 昨天 07:29 | #200 | 昨天 07:07 |
| 已上线 | IB-5#134 | IBKR 标的目录 | —最近动静 昨天 10:32 | #201 | 昨天 10:11 |
| 已上线 | IB-4b#144 | IBKR 拉取全流程打通 | —最近动静 今天 03:53 | #224 | 今天 03:25 |
| 已上线 | IB-6#145 | 门户:账户切换与 IBKR 行情 | —最近动静 今天 05:17 | #225 | 今天 05:00 |
| 已上线 | IB-2b#149 | 部署操作:带权限建访问密钥 | —最近动静 昨天 05:32 | #198 | 昨天 05:31 |
| 已上线 | IB-4c#150 | IBKR 修复、补数与次日对账 | —最近动静 今天 10:51 | #229 | 今天 10:23 |
| 状态 | 编号 | 名称 | 当前/最后一步 | 代码提交 (PR) | 合并时间(北京) |
|---|---|---|---|---|---|
| 已上线 | AM-0#96 | 新包登记(仓库规则) | —最近动静 10 月 26 日 22:35 | #155 | 10 月 26 日 22:34 |
| 已上线 | AM-1#97 | 标的 ID 与市场维度 | —最近动静 10 月 27 日 11:05 | #160 | 10 月 27 日 10:49 |
| 已上线 | AM-18#98 | 基础设施:拉取机扩容 | —最近动静 10 月 26 日 23:34 | #157 | 10 月 26 日 23:34 |
| 已上线 | AM-3#104 | Binance 各市场配置 | —最近动静 10 月 27 日 14:04 | #165 | 10 月 27 日 13:45 |
| 已上线 | AM-4#105 | Hyperliquid 主盘和现货客户端 | —最近动静 10 月 27 日 15:23 | #164 | 10 月 27 日 15:05 |
| 已上线 | AM-5#106 | 限流池与每台机器 12 路拉取 | —最近动静 10 月 27 日 16:45 | #170 | 10 月 27 日 16:27 |
| 已上线 | AM-2#107 | 市场与采集状态数据表 | —最近动静 10 月 27 日 13:09 | #163 | 10 月 27 日 12:51 |
| 已上线 | AM-9a#108 | 接口约定:全市场与 IBKR 字段 | —最近动静 10 月 27 日 14:37 | #166 | 10 月 27 日 14:21 |
| 已上线 | AM-7#109 | 缓存里的事件索引 | —最近动静 10 月 27 日 16:12 | #169 | 10 月 27 日 15:57 |
| 已上线 | AM-8a#114 | Binance 全市场发现与规格 | —最近动静 10 月 27 日 22:57 | #179 | 10 月 27 日 22:37 |
| 已上线 | AM-9#115 | 接口:市场列表与筛选 | —最近动静 10 月 27 日 19:26 | #172 | 10 月 27 日 19:08 |
| 已上线 | AM-21#116 | 拉取的采集开关与排序 | —最近动静 昨天 01:01 | #185 | 昨天 00:32 |
| 已上线 | AM-16#119 | 各市场的序列、指标与告警 | —最近动静 10 月 27 日 21:57 | #177 | 10 月 27 日 21:37 |
| 已上线 | AM-6#120 | 全市场补历史引擎 | —最近动静 昨天 13:22 | #205 | 昨天 11:34 |
| 已上线 | AM-8b#125 | Hyperliquid 主盘和现货发现 | —最近动静 昨天 06:59 | #197 | 昨天 06:41 |
| 已上线 | AM-10#127 | 下游接入市场维度(信号、客户端) | —最近动静 10 月 27 日 23:40 | #182 | 10 月 27 日 23:29 |
| 已上线 | AM-22#128 | Hyperliquid 预测市场 | —最近动静 今天 02:55 | #221 | 今天 02:26 |
| 已上线 | AM-11#131 | 行情页:交易所→市场→标的 | —最近动静 昨天 06:17 | #196 | 昨天 05:51 |
| 已上线 | AM-12#135 | Binance 合约拉取任务 | —最近动静 昨天 21:04 | #213 | 昨天 20:37 |
| 已上线 | AM-13#136 | Hyperliquid 合约和现货任务 | —最近动静 今天 01:04 | #220 | 今天 00:37 |
| 已上线 | AM-17#142 | 各市场数据核对 | —最近动静 昨天 02:44 | #188 | 昨天 02:28 |
| 已上线 | AM-14#143 | Binance 期权任务 | —最近动静 昨天 21:51 | #214 | 昨天 21:25 |
| 已上线 | AM-20#146 | 期权小时标记价、隐含波动率与希腊值 | —最近动静 昨天 06:00 | #190 | 昨天 05:40 |
| 已上线 | AM-15#147 | Binance 现货任务 | —最近动静 昨天 17:23 | #210 | 昨天 16:56 |
| 状态 | 编号 | 名称 | 当前/最后一步 | 代码提交 (PR) | 合并时间(北京) |
|---|---|---|---|---|---|
| 已上线 | RT-1#99 | 排班核心算法 | —最近动静 10 月 27 日 10:11 | #161 | 10 月 27 日 09:54 |
| 已上线 | RT-6#100 | 调度数据表 | —最近动静 10 月 26 日 22:10 | #154 | 10 月 26 日 21:53 |
| 已上线 | RT-4#103 | 基础设施:主机清单、热分片、逐笔成交库 | —最近动静 10 月 27 日 10:33 | #159 | 10 月 27 日 10:30 |
| 已上线 | RT-5#110 | 按角色部署 | —最近动静 10 月 27 日 17:43 | #171 | 10 月 27 日 17:24 |
| 已上线 | RT-3#111 | 热数据分片 | —最近动静 10 月 27 日 18:50 | #173 | 10 月 27 日 18:03 |
| 已上线 | RT-7#112 | 分工认领、分配发布与成员 | —最近动静 10 月 27 日 11:41 | #162 | 10 月 27 日 11:24 |
| 已上线 | RT-5b#113 | 分片拉取上线(部署侧) | —最近动静 10 月 27 日 23:09 | #180 | 10 月 27 日 23:07 |
| 已上线 | RT-13a#117 | 限流配额预留与认领 | —最近动静 10 月 27 日 20:02 | #174 | 10 月 27 日 19:44 |
| 已上线 | RT-10#118 | 逐笔成交库与写入服务 | —最近动静 昨天 02:19 | #189 | 昨天 04:21 |
| 已上线 | RT-2#121 | 推送接口新增字段 | —最近动静 10 月 27 日 20:57 | #176 | 10 月 27 日 20:39 |
| 已上线 | RT-7b#122 | 排班循环与运维命令 | —最近动静 昨天 06:42 | #199 | 昨天 06:21 |
| 已上线 | RT-11#123 | 实时推送接口 | —最近动静 昨天 01:31 | #186 | 昨天 01:31 |
| 已上线 | RT-8#126 | 实时采集运行时 | —最近动静 昨天 16:45 | #207 | 昨天 16:23 |
| 已上线 | RT-13#129 | 按分配分片拉取 | —最近动静 昨天 20:11 | #211 | 昨天 19:45 |
| 已上线 | RT-9#133 | K 线实时(未收盘的当前小时) | —最近动静 昨天 22:29 | #215 | 昨天 22:03 |
| 已上线 | RT-15#137 | 实时告警、指标与运维手册 | —最近动静 昨天 23:10 | #217 | 昨天 23:08 |
| 已上线 | RT-12#138 | 逐笔成交历史读取 | —最近动静 昨天 11:06 | #204 | 昨天 10:43 |
| 已上线 | RT-14#139 | 行情页实时跳动 | —最近动静 今天 02:12 | #222 | 今天 01:45 |
| 已上线 | RT-16#140 | 新市场的实时订阅配置 | —最近动静 今天 12:07 | #227 | 今天 11:43 |
| 已上线 | RT-18#141 | 逐笔成交归档与冷数据读取 | —最近动静 昨天 17:53 | #208 | 昨天 17:21 |
| 已上线 | RT-11b#148 | Python 实时推送客户端 | —最近动静 昨天 06:17 | #195 | 昨天 06:00 |
| 已上线 | RT-15b#216 | 实时告警的数据来源 | 代码审查(第 4 轮)最近动静 今天 12:59 | #232 | 今天 12:35 |
GitHub 上最近 12 次合并和部署(不在这一波的任务也算),新的在上,时间是北京时间。